根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2026-32090028-00003职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2026年6月20日-2026年6月24日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2026年6月24日
附件:考生合 格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核 情况 | 备注 |
1 | 代洪颖 | 3209002826061800001 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
2 | 涂世霞 | 3209002826061800002 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
3 | 万丽萍 | 3209002826061800003 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
4 | 燕艳娟 | 3209002826061800004 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
5 | 袁丽娜 | 3209002826061800005 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
6 | 张娇龙 | 3209002826061800006 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
7 | 张萌 | 3209002826061800007 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
8 | 赵妮 | 3209002826061800008 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
9 | 郑雅萍 | 3209002826061800009 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
10 | 宗珂珂 | 3209002826061800010 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
11 | 陈欢欢 | 3209002826061800011 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
12 | 董文莉 | 3209002826061800012 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
13 | 葛大雨 | 3209002826061800013 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
14 | 冷美娟 | 3209002826061800014 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
15 | 刘利平 | 3209002826061800015 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
16 | 田想英 | 3209002826061800016 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
17 | 涂俅英 | 3209002826061800017 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
18 | 王忠艳 | 3209002826061800018 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
19 | 燕晶晶 | 3209002826061800019 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
20 | 李艳 | 3209002826061800022 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
21 | 田艳平 | 3209002826061800023 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
22 | 张志朋 | 3209002826061800024 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
23 | 刘凯利 | 3209002826061800025 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
24 | 姬大春 | 3209002826061800027 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
25 | 涂钱军 | 3209002826061800028 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
26 | 魏旭 | 3209002826061800029 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
27 | 杨亚玲 | 3209002826061800030 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
28 | 张衡 | 3209002826061800033 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
29 | 黄卫华 | 3209002826061800034 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
30 | 申丽鸣 | 3209002826061800035 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
31 | 陈允超 | 3209002826061800036 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
32 | 王惠 | 3209002826061800037 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
33 | 叶先娥 | 3209002826061800038 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
34 | 毕静 | 3209002826061800039 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
35 | 曹苗苗 | 3209002826061800040 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
36 | 柴文艳 | 3209002826061800041 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
37 | 董小秀 | 3209002826061800042 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
38 | 龚燕妮 | 3209002826061800044 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
39 | 刘妮妮 | 3209002826061800045 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
40 | 余辉 | 3209002826061800046 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
41 | 朱翠红 | 3209002826061800047 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
42 | 李金霞 | 3209002826061800048 | 营销员 | 三级 | 合格 |
