根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2026-32090028-00002职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2026年5月26日-2026年5月30日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2026年5月26日
附件:考生合 格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核 情况 | 备注 |
1 | 马非非 | 3209002826052300054 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
2 | 马海桃 | 3209002826052300055 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
3 | 马嘉源 | 3209002826052300056 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
4 | 马梦洁 | 3209002826052300057 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
5 | 毛雪 | 3209002826052300058 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
6 | 梅丽娜 | 3209002826052300059 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
7 | 宁倩 | 3209002826052300061 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
8 | 饶红霞 | 3209002826052300062 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
9 | 任俊奇 | 3209002826052300063 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
10 | 申亮霞 | 3209002826052300064 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
11 | 苏雪 | 3209002826052300065 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
12 | 覃海霞 | 3209002826052300066 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
13 | 王军 | 3209002826052300067 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
14 | 王燕 | 3209002826052300068 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
15 | 王永林 | 3209002826052300069 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
16 | 王真 | 3209002826052300070 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
17 | 王忠文 | 3209002826052300071 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
18 | 翁荔群 | 3209002826052300072 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
19 | 邬贝贝 | 3209002826052300073 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
20 | 吴丽菡 | 3209002826052300074 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
21 | 吴晓庆 | 3209002826052300075 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
22 | 肖海艳 | 3209002826052300076 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
23 | 徐珍珠 | 3209002826052300077 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
24 | 许巧巧 | 3209002826052300078 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
25 | 杨光银 | 3209002826052300079 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
26 | 杨林娜 | 3209002826052300080 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
27 | 杨新弟 | 3209002826052300081 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
28 | 叶雪美 | 3209002826052300082 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
29 | 殷梅 | 3209002826052300083 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
30 | 于婉婉 | 3209002826052300084 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
31 | 余海婷 | 3209002826052300085 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
32 | 岳晓涵 | 3209002826052300087 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
33 | 张海妹 | 3209002826052300088 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
34 | 张献伟 | 3209002826052300089 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
35 | 张小慧 | 3209002826052300090 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
36 | 张秀娟 | 3209002826052300091 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
37 | 张映娥 | 3209002826052300092 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
38 | 赵荣荣 | 3209002826052300093 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
39 | 赵晓 | 3209002826052300094 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
40 | 赵雪婷 | 3209002826052300095 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
41 | 郑丹 | 3209002826052300096 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
42 | 郑玲 | 3209002826052300097 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
43 | 郑宇 | 3209002826052300098 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
44 | 周利辉 | 3209002826052300099 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
45 | 周苏勤 | 3209002826052300100 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
46 | 左小娟 | 3209002826052300103 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
47 | 周学利 | 3209002826052300104 | 营销员 | 三 级 | 合 格 |
