根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2026-32090028-00001职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2026年5月26日-2026年5月30日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2026年5月26日
附件:考生合 格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核 情况 | 备注 |
1 | 曾美玲 | 3209002826052300003 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
2 | 陈 波 | 3209002826052300005 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
3 | 崔会娟 | 3209002826052300006 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
4 | 邓婷婷 | 3209002826052300007 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
5 | 丁江英 | 3209002826052300008 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
6 | 董金朋 | 3209002826052300009 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
7 | 郜翠翠 | 3209002826052300012 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
8 | 郭 燕 | 3209002826052300014 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
9 | 何小平 | 3209002826052300015 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
10 | 洪燕萍 | 3209002826052300016 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
11 | 华 丽 | 3209002826052300017 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
12 | 黄爱珍 | 3209002826052300018 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
13 | 黄存凤 | 3209002826052300019 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
14 | 黄丽文 | 3209002826052300020 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
15 | 黄婷婷 | 3209002826052300021 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
16 | 黄晓香 | 3209002826052300022 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
17 | 计美月 | 3209002826052300023 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
18 | 加志亚 | 3209002826052300024 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
19 | 姜宗巧 | 3209002826052300025 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
20 | 景 娜 | 3209002826052300026 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
21 | 李静文 | 3209002826052300028 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
22 | 李丽倩 | 3209002826052300029 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
23 | 李利翠 | 3209002826052300030 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
24 | 李 玲 | 3209002826052300031 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
25 | 李蒙蒙 | 3209002826052300032 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
26 | 李 盼 | 3209002826052300033 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
27 | 李 萍 | 3209002826052300034 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
28 | 李申申 | 3209002826052300035 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
29 | 李 微 | 3209002826052300036 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
30 | 李 依 | 3209002826052300037 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
31 | 李友智 | 3209002826052300038 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
32 | 连 楠 | 3209002826052300039 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
33 | 梁运丽 | 3209002826052300040 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
34 | 林碧玉 | 3209002826052300041 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
35 | 林丽梅 | 3209002826052300042 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
36 | 刘成桃 | 3209002826052300043 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
37 | 刘仁军 | 3209002826052300045 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
38 | 龙志凤 | 3209002826052300046 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
39 | 娄扶荣 | 3209002826052300047 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
40 | 卢 蛟 | 3209002826052300048 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
41 | 陆红芳 | 3209002826052300049 | 营销员 | 三 级 | 合 格 | |
42 | 罗夏连 | 3209002826052300050 | 营销员 | 三 级 | 合 格 |
