根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2025-32090028-00033营销员职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2025年9月8日-2025年9月12日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2025年9月8日
附件:考生合格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核情况 | 备注 |
1 | 陈 石 | 3209002825090600001 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
2 | 徐 前 | 3209002825090600002 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
3 | 成书雯 | 3209002825090600003 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
4 | 何晓玲 | 3209002825090600004 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
5 | 秦 华 | 3209002825090600005 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
6 | 邵芃芃 | 3209002825090600006 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
7 | 蒋 琳 | 3209002825090600007 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
8 | 何 娟 | 3209002825090600008 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
9 | 应志琴 | 3209002825090600009 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
10 | 朱 庆 | 3209002825090600010 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
11 | 严晓会 | 3209002825090600011 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
12 | 徐 超 | 3209002825090600012 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
13 | 曾 辉 | 3209002825090600013 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
14 | 王学勇 | 3209002825090600014 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
15 | 吴 炜 | 3209002825090600015 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
16 | 沈 华 | 3209002825090600016 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
17 | 张 浩 | 3209002825090600017 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
18 | 徐 伟 | 3209002825090600018 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
19 | 方 辉 | 3209002825090600019 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
20 | 唐丽娟 | 3209002825090600022 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
21 | 万兴梅 | 3209002825090600023 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
22 | 葛红艳 | 3209002825090600024 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
23 | 邹惠林 | 3209002825090600025 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
24 | 陈亚平 | 3209002825090600027 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
25 | 苗培娟 | 3209002825090600028 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
26 | 祁 萍 | 3209002825090600030 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
27 | 李小红 | 3209002825090600031 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
28 | 钱莉慧 | 3209002825090600032 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
29 | 周 薇 | 3209002825090600033 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
30 | 张姗姗 | 3209002825090600034 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
31 | 袁香梅 | 3209002825090600035 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
32 | 刘 珊 | 3209002825090600037 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
33 | 徐婷婷 | 3209002825090600038 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
34 | 单秀梅 | 3209002825090600039 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
35 | 王 萍 | 3209002825090600040 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
36 | 徐冬梅 | 3209002825090600041 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
37 | 谷兴干 | 3209002825090600042 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
38 | 明 干 | 3209002825090600043 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
39 | 王永芳 | 3209002825090600044 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
40 | 徐书云 | 3209002825090600045 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
41 | 郭红干 | 3209002825090600046 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
42 | 孙开佩 | 3209002825090600047 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
43 | 成 霞 | 3209002825090600049 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
44 | 朱红霞 | 3209002825090600050 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
45 | 李 艳 | 3209002825090600051 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
46 | 孙亚美 | 3209002825090600052 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
47 | 李为敏 | 3209002825090600054 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
48 | 王桂花 | 3209002825090600055 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
49 | 单秀露 | 3209002825090600056 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
50 | 臧道芹 | 3209002825090600057 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
51 | 贾宏杰 | 3209002825090600058 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
52 | 张翠华 | 3209002825090600059 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
53 | 顾明海 | 3209002825090600060 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
54 | 孟海林 | 3209002825090600061 | 营销员 | 三级 | 合格 |
