根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2025-32090028-00018营销员职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2025年7月1日-2025年7月5日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2025年7月1日
附件:考生合格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核情况 | 备注 |
1 | 姚绍铭 | 3209002825062900076 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
2 | 王静 | 3209002825062900077 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
3 | 孙青青 | 3209002825062900078 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
4 | 朱孝春 | 3209002825062900079 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
5 | 孙荣广 | 3209002825062900080 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
6 | 吴旭 | 3209002825062900081 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
7 | 张学良 | 3209002825062900082 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
8 | 陈娟 | 3209002825062900083 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
9 | 黄敏 | 3209002825062900085 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
10 | 黄梅 | 3209002825062900086 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
11 | 王爱霞 | 3209002825062900087 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
12 | 季丽娅 | 3209002825062900088 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
13 | 马谦柏 | 3209002825062900090 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
14 | 沈军 | 3209002825062900091 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
15 | 徐中杰 | 3209002825062900092 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
16 | 许猛 | 3209002825062900093 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
17 | 王振 | 3209002825062900094 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
18 | 封海燕 | 3209002825062900095 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
19 | 陈祉希 | 3209002825062900096 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
20 | 林玲 | 3209002825062900097 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
21 | 杨军 | 3209002825062900098 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
22 | 徐兴丽 | 3209002825062900100 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
23 | 王翔 | 3209002825062900102 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
24 | 陈东 | 3209002825062900103 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
25 | 封晶晶 | 3209002825062900104 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
26 | 解子淇 | 3209002825062900106 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
27 | 丁伟 | 3209002825062900107 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
28 | 张爱娟 | 3209002825062900108 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
29 | 范夏叶 | 3209002825062900110 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
30 | 王娟 | 3209002825062900111 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
31 | 王静 | 3209002825062900112 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
32 | 张芹 | 3209002825062900113 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
33 | 胡娟 | 3209002825062900114 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
34 | 戚慧敏 | 3209002825062900116 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
35 | 戴广军 | 3209002825062900122 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
36 | 唐伟伟 | 3209002825062900129 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
37 | 董艳文 | 3209002825062900132 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
38 | 黄月鑫 | 3209002825062900133 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
39 | 蔡正南 | 3209002825062900135 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
40 | 陈立娟 | 3209002825062900136 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
41 | 钱翠丽 | 3209002825062900137 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
42 | 杨敏 | 3209002825062900138 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
43 | 翟春芬 | 3209002825062900139 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
44 | 王晓林 | 3209002825062900140 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
45 | 陈海燕 | 3209002825062900144 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
46 | 唐晓燕 | 3209002825062900145 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
47 | 陈宏霜 | 3209002825062900146 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
48 | 臧龙倩 | 3209002825062900147 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
49 | 侯威巍 | 3209002825062900148 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
50 | 胥剑 | 3209002825062900149 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
51 | 徐连玉 | 3209002825062900150 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
52 | 顾亚 | 3209002825062900151 | 营销员 | 四级 | 合格 |
|
