根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2025-32090028-00017营销员职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2025年7月1日-2025年7月5日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2025年7月1日
附件:考生合格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核情况 | 备注 |
1 | 朱玲玲 | 3209002825062900001 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
2 | 朱晓玲 | 3209002825062900002 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
3 | 郭荣南 | 3209002825062900003 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
4 | 黄璜 | 3209002825062900004 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
5 | 刘干 | 3209002825062900005 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
6 | 罗国梁 | 3209002825062900007 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
7 | 戚艳 | 3209002825062900008 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
8 | 王洪坤 | 3209002825062900009 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
9 | 韦慧 | 3209002825062900010 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
10 | 袁慧 | 3209002825062900011 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
11 | 张金金 | 3209002825062900012 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
12 | 赵建华 | 3209002825062900013 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
13 | 仲敏 | 3209002825062900014 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
14 | 杨燕分 | 3209002825062900015 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
15 | 夏小燕 | 3209002825062900016 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
16 | 崔春 | 3209002825062900020 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
17 | 顾其平 | 3209002825062900022 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
18 | 胡苇 | 3209002825062900023 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
19 | 花万龙 | 3209002825062900024 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
20 | 刘清 | 3209002825062900025 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
21 | 罗妍 | 3209002825062900026 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
22 | 马书龙 | 3209002825062900027 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
23 | 倪圣霞 | 3209002825062900029 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
24 | 沙洲 | 3209002825062900030 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
25 | 沈秀霞 | 3209002825062900031 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
26 | 孙鸿梅 | 3209002825062900032 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
27 | 孙亚维 | 3209002825062900033 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
28 | 王婧 | 3209002825062900034 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
29 | 潘健 | 3209002825062900035 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
30 | 丁婷婷 | 3209002825062900037 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
31 | 周秋香 | 3209002825062900038 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
32 | 陈军 | 3209002825062900039 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
33 | 董晓莉 | 3209002825062900043 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
34 | 顾银香 | 3209002825062900044 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
35 | 花龙华 | 3209002825062900045 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
36 | 李锦成 | 3209002825062900047 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
37 | 李燕 | 3209002825062900048 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
38 | 刘亚贞 | 3209002825062900049 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
39 | 罗海波 | 3209002825062900050 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
40 | 孙山 | 3209002825062900053 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
41 | 王宏艳 | 3209002825062900055 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
42 | 殷冬梅 | 3209002825062900057 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
43 | 赵守坤 | 3209002825062900058 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
44 | 左玮 | 3209002825062900059 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
45 | 蔡文君 | 3209002825062900060 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
46 | 陈霞玲 | 3209002825062900061 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
47 | 江红娟 | 3209002825062900063 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
48 | 陆红霞 | 3209002825062900065 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
49 | 李干 | 3209002825062900070 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
50 | 王霞 | 3209002825062900071 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
51 | 夏新 | 3209002825062900072 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
52 | 张颖颖 | 3209002825062900073 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
53 | 卞甲寅 | 3209002825062900075 | 营销员 | 三级 | 合格 |
|
