一、我省2023年成人高校招生术科类专业加试办法,依据《省教育考试院关于做好2020年成人高校招生术科类专业加试工作的通知》执行。
二、术科类专业包括艺术类(专科起点升本科、高中起点升本科、高中起点升专科)、体育类(高中起点升本科、高中起点升专科)、旅游管理类(高中起点升本科、高中起点升专科)、烹饪类(高中起点升专科)等专业。
三、艺术类、体育类专业加试根据《江苏省成人高校招生术科类专业(艺术、体育)加试指南》命题、考试及评卷。
1.艺术类、体育类专业加试由所设专业招生院校自行组织实施。
2.旅游管理、烹饪专业加试由所设专业招生院校根据本校开设专业教学要求确定是否进行专业加试。加试内容要求及组织形式由各学校自行制定方案并实施。
3.所有进行专业加试的院校须于9月30日前向江苏省教育考试院报送《术科专业加试实施方案》,10月31日前须向省教育教育考试院报送艺术类或体育类《术科专业加试成绩库》,其他术科类专业报送《术科专业加试成绩合格考生名单》。
四、报名办法
1.专升本、高起本考生报名参加所填志愿院校组织的术科专业加试。
2.高起专考生只需报名参加一个所填志愿院校组织的术科专业加试。
3.术科专业加试报名、考试时间地点由组织术科专业加试的院校自行确定并通知到每一个报考本校术科专业的考生。
4.加试考生须持本人《居民身份证》和《考生报名信息确认单》(缴费完成后可下载打印)按学校通知的时间到院校指定的加试地点加试。
5.具备文化考试免考资格的术科专业考生,仍须报名参加术科专业加试。
6.报名时,每生须缴纳加试报名费20元,考试费60元/科。
五、注意事项
1.参加术科专业加试考生所需携带用品及相关要求由所报考院校通知考生。
2.艺术类、体育类专业加试科目具体要求详见:江苏教育考试院网站(网址:www.jseea.cn)网上报名栏目中招考信息栏目内的《江苏省成人高校招生术科类专业(艺术、体育)加试指南》。
六、术科专业加试的招生院校和专业以及专业加试科目加试地点。
表一:艺术类
院校代码 | 院校名称 | 加试编码 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 加试科目一 | 加试科目二 | 加试时间 | 加试地点 | 咨询电话 |
020 | 南京师范大学 | Z2 | 037 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月15日8:30-12:00 | 南京师范大学随园校区音乐学院(南京市宁海路122号) | 025-83598275 |
020 | 南京师范大学 | Z1 | 038 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月14日 | 南京师范大学随园校区电教楼、北大楼(南京市宁海路122号) | 025-83598275 |
020 | 南京师范大学 | Z1 | 039 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
020 | 南京师范大学 | Z1 | 040 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
048 | 无锡太湖学院 | Z1 | 075 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月28日 | 无锡市滨湖区钱荣路68号无锡太湖学院 | 0510-82790532 |
048 | 无锡太湖学院 | Z1 | 076 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
056 | 江南大学 | Z1 | 052 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 9月23日 | 江南大学校本部 | 0510-85320310 |
061 | 南通理工学院 | Z1 | 029 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月15日 | 南通理工学院 | 0513-85603188 |
090 | 南通大学 | Z2 | 066 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月15日 | 南通大学啬园路9号南通大学啬园校区 | 0513-85015816 |
090 | 南通大学 | Z1 | 067 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
098 | 江苏师范大学 | Z2 | 075 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月14日 | 徐州市铜山区上海路101号,江苏师范大学(泉山校区) | 0516-83990010 |
104 | 淮阴师范学院 | Z2 | 061 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月14日9:00 | 淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院音乐学院四楼实验剧场 | 0517-83525519 |
104 | 淮阴师范学院 | Z1 | 062 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月14日 | 淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院美术学院西辅楼四楼天光画室 | 0517-83511039 |
114 | 盐城师范学院 | Z2 | 024 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月14日 | 盐城师范学院新长校区(盐城市希望大道南路2号) | 0515-88233105 88233185 |
114 | 盐城师范学院 | Z5 | 025 | 舞蹈学 | 专升本 | 舞蹈基本功 | 舞蹈表演 | |||
117 | 宿迁学院 | Z2 | 025 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月14日 | 江苏省宿迁学院艺术楼5210室 | 0527-84201563 |
198 | 镇江市高等专科学校 | G1 | 030 | 广告艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 9月23日 | 江苏省镇江市京口区学府路61号 | 0511-88962700 |
215 | 无锡科技学院 | G1 | 007 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 无锡科技职业学院(无锡市新锡路8号) | 0510-85283281 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 012 | 陶瓷设计与工艺 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 9月23日 | 无锡工艺职业技术学院 | 0510-81710020 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 013 | 陶瓷设计与工艺 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |||
247 | 泰州学院 | Z2 | 034 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月14日 | 泰州学院(泰州市海陵区济川东路93号) | 0523-86667919 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | G1 | 009 | 书画艺术 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月15日 | 盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区(盐城市高职园区海洋路28号) | 0515-89966505 88571892 |
表二:旅游管理类
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 加试科目一 | 加试科目二 | 加试信息 |
067 | 苏州职业大学 | 016 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
081 | 江海职业技术学院 | 018 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
110 | 连云港职业技术学院 | 013 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 005 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 006 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
表三:烹饪类
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次名称 | 加试科目 | 加试信息 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 008 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 011 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 012 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 013 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 009 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 010 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |