序号 姓名 性别 加试准考证号 科目1成绩 科目2成绩 加试总成绩
1 庄云捷 女 JS210001 142 143 285
2 赵曼 女 JS210002 120 124 244
3 杜佳宁 女 JS210003 0 0 0
4 宋碧琪 女 JS210004 134 138 272
5 陈琴 女 JS210005 119 129 248
6 李慧妍 女 JS210006 0 0 0
7 周成运 男 JS210007 128 134 262
8 王水舟 女 JS210008 121 126 247
9 聂力 女 JS210009 119 119 238
10 杜家佳 女 JS210010 141 133 274
11 杜可 女 JS210011 0 0 0
12 温晓天 男 JS210012 126 126 252
13 陶筱珺 女 JS210013 0 0 0
14 朱维龙 男 JS210014 116 112 228
15 徐俊 女 JS210015 0 0 0
16 苏振宇 男 JS210016 0 0 0
17 刘祖溢 男 JS210017 137 128 265
18 李楠 女 JS210018 0 0 0
19 柏广鑫 男 JS210019 117 137 254
20 张闻 女 JS210020 116 112 228
21 王辰斌 男 JS210021 135 135 270
22 袁成成 女 JS210022 115 122 237
23 戴苏文 男 JS210023 0 0 0
公示时间为5天,从2021年10月31日-11月4日。
公示期间,如有异议,请以来电、来访等方式向我院反映。
招网科电话:0515-88233105,监督电话:0515-88212210。