序号 考生号 姓名 性别 专业
1 1832072351100001 韩婷 女 901
2 1832092851100020 徐浩楠 男 901
3 1832090151100003 孙荧 女 901
4 1832090151100006 王静 女 901
5 1832090151100004 葛阳 女 901
6 1832090151100010 刘凤 女 901
7 1832090151100007 倪小荷 女 901
8 1832090151100008 李如玥 女 901
9 1832090151100032 胡启星 男 901
10 1832090151100001 陈仕琪 女 901
11 1832092151100001 沈宗镐 男 901
12 1832090151100002 陈立凯 男 901
13 1832092451100004 颜柳 女 901
14 1832092451100001 樊天蕖 男 901
15 1832092551100001 姚爱玲 女 901
16 1832092551100003 汤云云 女 901
17 1832090151100009 陈娟 女 901
18 1832092551300134 赵先贵 男 902
19 1832030151300261 艾雪 女 902
20 1832092551300133 王青春 女 902
21 1832030151300251 魏梦龙 男 902
22 1832092551300132 乔俊凯 男 902
23 1832058351300351 李德生 男 902
24 1832090151300011 梁直升 男 902
25 1832090151300082 孙正伟 男 902
26 1832090151300083 柏洋 男 902
27 1832011251300028 金身健 男 902
28 1832090151300070 姚健 男 902
29 1832090151300004 祁泽 男 902
30 1832092351300007 崔昊 男 902
31 1832092451300002 胡美美 女 902
32 1832050151300079 刘力多 男 902
33 1832090151300939 梁建雄 男 902
34 1832090151300042 羊加奇 男 902
35 1832092451300034 王铁城 男 902
36 1832092451300007 于悦 女 902
37 1832092451300014 吴剑 女 902
38 1832092451300032 张明星 女 902
39 1832092451300013 夏天 男 902
40 1832090151300389 陈进 女 902
41 1832092451300011 李禹 男 902
42 1832092451300010 吕星欣 女 902
43 1832092451300009 张陈锋 男 902
44 1832092451300006 孙宏乔 男 902
45 1832092551300081 徐慧 女 902
46 1832092551300343 廖启栋 男 902
47 1832090151300009 周洲 男 902
48 1832090151300031 王雪瑞 女 902
49 1832090151300069 张馨颖 女 902
50 1832058651400010 徐慧杰 男 903
51 1832090151400096 陈洁 女 903
52 1832090151400025 赵茜 女 903
53 1832090151400039 韩俊梅 女 903
54 1832092151400001 李昀瑾 女 903
55 1832050151400793 沈利利 女 903
56 1832090151400120 王盼盼 女 903
57 1832090151400028 曹莹 女 903
58 1832090151400782 韩成阳 男 903
59 1832092351400007 陈君 女 903
60 1832092451400063 乐浩 男 903
61 1832090151400105 徐玉莲 女 903
62 1832090151400026 李莉 女 903
63 1832090151400078 徐亚虹 女 903
64 1832098251400015 朱成锋 男 903
65 1832090151400086 李玲 女 903
66 1832090151400051 陈颖 女 903
67 1832132351400002 张晖 男 903
68 1832132351400003 梁一磊 男 903
69 1832090151400840 吕默 男 904
70 1832092551400049 李妍 女 904
71 1832010651401725 朱敏 女 904
72 1832072451400016 杨舒验 女 904
73 1832090151400036 曹瑛晖 男 904
74 1832090151400052 刘伟 女 904
75 1832090151400056 韩秀琳 女 904
76 1832090151400034 陈香 女 904
77 1832092851400023 陈静 女 904
78 1832090151400015 葛丽娟 女 904
79 1832092851400022 刘皓 女 904
80 1832092851400002 孙建云 女 904
81 1832092851400006 姜斌 女 904
82 1832092851400034 陈欣 女 904
83 1832092851400013 吴丹 女 904
84 1832090151400010 张颖莹 女 904
85 1832090151400080 开雯 女 904
86 1832090151400012 王进 男 904
87 1832092851400026 刘珊珊 女 904
88 1832092851400001 周新丽 女 904
89 1832090151400009 金亚 女 904
90 1832090151400023 刘元源 女 904
91 1832090151400118 朱国前 男 904
92 1832092151400020 孙炜 男 904
93 1832092151400003 王炜 男 904
94 1832058651400051 王盛兰 女 904
95 1832092851400036 孙想 男 904
96 1832092351400006 戴冬霞 女 904
97 1832092851400047 周会绘 女 904
98 1832092451400151 江洪 男 904
99 1832092451400015 徐华 男 904
100 1832092451400044 裔卫明 男 904
101 1832092451400025 蒋邦秀 女 904
102 1832092451400043 左新荣 男 904
103 1832092451400039 顾刚 男 904
104 1832092451400059 顾霞 女 904
105 1832092451400038 吴友海 男 904
106 1832092451400007 沈明高 男 904
107 1832092451400023 卢社红 女 904
108 1832092451400001 孙志国 男 904
109 1832092451400184 陈丽 女 904
110 1832092451400034 唐筛成 男 904
111 1832092451400024 王娅 女 904
112 1832090151400031 王全明 男 904
113 1832092451400147 陈春蕾 女 904
114 1832092851400305 朱银银 女 904
115 1832092451400370 王远浩 男 904
116 1832092451400019 唐建洋 男 904
117 1832092451400057 尤亮 男 904
118 1832092451400027 李晓燕 女 904
119 1832092451400014 江振华 男 904
120 1832092451400194 张德成 男 904
121 1832092451400017 吴德苗 男 904
122 1832092451400026 于红梅 女 904
123 1832092851400021 丁惠 女 904
124 1832092451400047 蒋光秀 女 904
125 1832092451400084 刘加东 男 904
126 1832092451400045 蒋晶晶 女 904
127 1832092451400093 陈玲玲 女 904
128 1832092451400122 施丽丽 女 904
129 1832092451400073 唐纪洪 女 904
130 1832092451400049 黄骐 男 904
131 1832092451400030 钱社峰 男 904
132 1832092851400008 周颖 女 904
133 1832092451400124 韩军军 男 904
134 1832092451400006 杨佳荣 男 904
135 1832092451400074 谢成 男 904
136 1832092451400035 李亚楠 女 904
137 1832092451400012 李其冬 男 904
138 1832092451400083 张辉 男 904
139 1832092451400051 刘世民 男 904
140 1832092451400048 杨蕾 女 904
141 1832090151400060 潘士杰 男 904
142 1832092451400071 袁萍 女 904
143 1832092851400007 徐静 女 904
144 1832092451400050 徐以燕 女 904
145 1832050151400267 孙惠 女 904
146 1832092451400029 孙启文 男 904
147 1832092451400206 王琨 男 904
148 1832092451400018 祁星 女 904
149 1832090151400002 柏杨 男 904
150 1832090151400089 杨龙平 男 904
151 1832090151400038 徐浩 男 904
152 1832090151400115 黄雨珍 女 904
153 1832058351600370 吴思佳 女 905
154 1832058351600003 王周益 女 905
155 1832058651600011 莫琰琼 女 905
156 1832098251600005 陆娟 女 905
157 1832072451600040 卜晓娟 女 905
158 1832072451600022 董玲俐 女 905
159 1832072451600035 吴梦月 女 905
160 1832072451600042 周霞丽 女 905
161 1832072451600007 张亚青 女 905
162 1832072451600034 孙萌 女 905
163 1832072451600050 罗梦萍 女 905
164 1832072451600027 马莹 女 905
165 1832072451600036 李艳 女 905
166 1832072451600068 刘甜甜 女 905
167 1832072451600112 周梦林 女 905
168 1832088251600003 魏楚楚 女 905
169 1832132351600012 程梦玲 女 905
170 1832092151600001 顾萌萌 女 905
171 1832090151600048 季晓萱 女 905
172 1832092851600020 顾会慧 女 905
173 1832092851600125 王凌凌 女 905
174 1832090151600032 严玉兔 女 905
175 1832090151600188 周敏 女 905
176 1832090151600022 王青青 女 905
177 1832092851600113 徐莺绮 女 905
178 1832092851600095 郑清 女 905
179 1832092851600091 徐亚楠 女 905
180 1832092851600081 孙瑞 女 905
181 1832092851600090 张悦 女 905
182 1832090151600071 温敏敏 女 905
183 1832092851600084 于海萍 女 905
184 1832092851600074 吴帆 女 905
185 1832092851600128 刘思妤 女 905
186 1832092851600276 朱玲 女 905
187 1832092851600014 倪敏 女 905
188 1832092851600009 孙洁 女 905
189 1832092851600038 李莹 女 905
190 1832092851600053 张园园 女 905
191 1832090151600012 刘静 女 905
192 1832090151600028 王新宇 男 905
193 1832090151600045 贾宁妍 女 905
194 1832092551600015 茆荣锐 男 905
195 1832090151600120 田晨颖 女 905
196 1832090151600242 吉妍蓉 女 905
197 1832090151600095 徐巍 女 905
198 1832090151600064 杨雨璇 女 905
199 1832090151600063 李文慧 女 905
200 1832098251600075 贾云麟 男 905
201 1832090151600034 严晨雨 女 905
202 1832010451600824 王玉琪 女 905
203 1832090151600050 沈阳 女 905
204 1832090151600019 陈颖 女 905
205 1832090151600054 裴仁志 男 905
206 1832090151600182 邢捷 女 905
207 1832090151600101 徐澳 女 905
208 1832092851600041 何文秀 女 905
209 1832092851600034 史荣花 女 905
210 1832092851600043 刘如云 女 905
211 1832092851600114 王梅 女 905
212 1832092851600045 罗叶 女 905
213 1832092851600050 徐慧 女 905
214 1832092851600085 刘忠兰 女 905
215 1832092851600051 朱芳芳 女 905
216 1832090151600003 夏恒兰 女 905
217 1832090151600027 征万美 女 905
218 1832092851600094 施平 女 905
219 1832092851600044 刘亚萍 女 905
220 1832092851600180 葛萍 女 905
221 1832092851600077 陈婷婷 女 905
222 1832092851600093 征露 女 905
223 1832092851600183 李卫楠 女 905
224 1832090151600044 许霞 女 905
225 1832092851600048 王瑾 女 905
226 1832092851600016 陈娟 女 905
227 1832090151600014 陆星宇 女 905
228 1832090151600200 朱慧妍 女 905
229 1832092851600052 朱秋香 女 905
230 1832098251600070 张莹 女 905
231 1832092851600076 王雄艳 女 905
232 1832090151600040 孙捷 男 905
233 1832092851600087 顾健 男 905
234 1832098151600012 顾宝芬 女 905
235 1832098151600007 徐坤 女 905
236 1832092851600080 钱雅文 女 905
237 1832092851600075 陈颖 女 905
238 1832090151600157 陈莹莹 女 905
239 1832092851600107 黄菊 女 905
240 1832092851600189 单昕 女 905
241 1832092851600089 刘家利 女 905
242 1832092151600003 周梦冲 男 905
243 1832092151600022 郭轩志 男 905
244 1832050751600041 邱静静 女 905
245 1832092151600005 毛慧慧 女 905
246 1832090151600018 张淇凇 男 905
247 1832092151600052 单慧飞 女 905
248 1832092151600085 毕湘荣 女 905
249 1832090151600038 石磊丽 女 905
250 1832092851600046 潘莉莉 女 905
251 1832092851600109 李平 女 905
252 1832092851600057 戈婷婷 女 905
253 1832092351600005 陈娟 女 905
254 1832092251600004 梁红伟 女 905
255 1832092851600071 刘悦 女 905
256 1832092851600111 封曹艳 女 905
257 1832092851600073 高雄 男 905
258 1832058651600010 顾响 女 905
259 1832092851600126 高悦 女 905
260 1832092251600017 金泓伶 女 905
261 1832092251600018 辛抒篪 女 905
262 1832092851600280 徐月 女 905
263 1832092851600102 高菲晗 女 905
264 1832092251600013 沈洁 女 905
265 1832092851600088 张栩源 女 905
266 1832092251600023 王曼 女 905
267 1832090151600217 陈苏华 女 905
268 1832092451600033 陈翔 女 905
269 1832098251600077 潘媛 女 905
270 1832092151600006 谢青儒 女 905
271 1832090151600053 王天楠 女 905
272 1832092251600019 皋悦 女 905
273 1832050751600042 顾娟 女 905
274 1832092251600002 秦倩 女 905
275 1832092251600036 徐珂凡 女 905
276 1832092251600014 刘峻维 男 905
277 1832092251600015 薛好 女 905
278 1832092251600035 刘楚 女 905
279 1832092251600005 夏凡越 女 905
280 1832092251600009 何欣怡 女 905
281 1832092251600007 戴雄 男 905
282 1832092351600003 魏晓旭 女 905
283 1832092851600024 夏颖 女 905
284 1832090151600005 朱望舒 女 905
285 1832092351600015 王冰心 女 905
286 1832092351600014 曹琪 女 905
287 1832092851600003 陈瑶 女 905
288 1832092351600001 邓艳艳 女 905
289 1832092351600008 廖成玲 女 905
290 1832092851600086 周菲菲 女 905
291 1832092351600086 顾志颖 女 905
292 1832092851600010 王颖 女 905
293 1832092351600010 唐丽芹 女 905
294 1832092351600085 张梦婷 女 905
295 1832092351600016 朱亭 女 905
296 1832092351600007 叶青 女 905
297 1832098251600034 管银银 女 905
298 1832092351600006 张黎娟 女 905
299 1832092351600013 徐蕊 女 905
300 1832092851600029 郭颖雯 女 905
301 1832092351600012 张艳 女 905
302 1832092351600002 高雅 女 905
303 1832092351600009 李雪民 男 905
304 1832092851600054 王兰芳 女 905
305 1832098251600009 张曼曼 女 905
306 1832092251600021 陈禹 女 905
307 1832090151600013 查玉晶 女 905
308 1832092351600050 韩文娇 女 905
309 1832098251600003 王想松 男 905
310 1832092851600017 陆凤艳 女 905
311 1832092851600018 刘娴 女 905
312 1832098251600007 高蒙蒙 女 905
313 1832092251600020 邵宁 女 905
314 1832090151600030 薛逸凡 女 905
315 1832092851600021 尤丽君 女 905
316 1832092851600015 丁正梅 女 905
317 1832082651600170 潘加加 女 905
318 1832092851600131 徐慧 女 905
319 1832098151600010 王芳 女 905
320 1832092851600072 董静 女 905
321 1832098251600006 姚伟 女 905
322 1832090151600142 程金凤 女 905
323 1832092851600001 刘燕 女 905
324 1832090151600069 董亚运 女 905
325 1832092451600011 周婷婷 女 905
326 1832092851600099 孙悦 女 905
327 1832092851600023 蒋旭烨 女 905
328 1832092851600096 陈琪 女 905
329 1832092851600078 陈璐 女 905
330 1832092851600262 陆姗姗 女 905
331 1832090151600070 刘红秀 女 905
332 1832092851600036 陈爽爽 女 905
333 1832090151600025 董瑾 女 905
334 1832092451600015 董雪 女 905
335 1832092851600129 沈伟伟 女 905
336 1832090151600134 曹洁 女 905
337 1832090151600015 张静 女 905
338 1832020251600055 唐璐 女 905
339 1832092451600052 马维婷 女 905
340 1832090151600024 郭楠 女 905
341 1832092851600108 徐莹 女 905
342 1832092451600020 邹驰 女 905
343 1832092451600013 邓明月 女 905
344 1832092451600010 张倩倩 女 905
345 1832092451600002 赵青青 女 905
346 1832092851600079 倪静 女 905
347 1832092851600035 贾记云 女 905
348 1832010451601106 姚文悦 女 905
349 1832092851600031 马忠宝 女 905
350 1832092851600019 王奕 女 905
351 1832092851600030 韩清玲 女 905
352 1832090151600156 杨陈丽 女 905
353 1832092851600032 姚雨 女 905
354 1832090151600085 魏海燕 女 905
355 1832092451600023 皋森 男 905
356 1832090151600099 薛如梦 女 905
357 1832090151600158 杨启慧 女 905
358 1832050751600143 李珊珊 女 905
359 1832090151600159 单年森 男 905
360 1832092451600003 陈思思 女 905
361 1832092451600009 陈颖 女 905
362 1832092551600004 夏盈 女 905
363 1832092851600008 梁益菲 女 905
364 1832092851600092 苏存艳 女 905
365 1832092551600038 徐杨艳 女 905
366 1832020251600039 姜红云 女 905
367 1832092851600004 单康玉 女 905
368 1832090151600082 顾慧 女 905
369 1832092851600002 陈敏 女 905
370 1832092851600011 张圣研 女 905
371 1832092851600106 潘婷婷 女 905
372 1832090151600016 杨君娣 女 905
373 1832092851600037 陈静 女 905
374 1832058351600123 孙冲 女 905
375 1832092851600033 唐红玉 女 905
376 1832092851600006 韩艺 女 905
377 1832092851600005 谷媛媛 女 905
378 1832092551600005 沈玉明 男 905
379 1832090151600051 付烨 女 905
380 1832092851600007 季绘 女 905
381 1832092851600110 朱婧 女 905
382 1832092851600124 刘秋萍 女 905
383 1832098251600079 徐铭绩 女 905
384 1832092551600002 吴萍 女 905
385 1832050151600290 张丽 女 905
386 1832090151600002 张悦 女 905
387 1832092551600003 崔耀文 女 905
388 1832058651600012 张慧 女 905
389 1832092551600023 陈雯雅 女 905
390 1832092551600028 刘仁静 女 905
391 1832092551600026 倪影 女 905
392 1832092551600022 朱宇 女 905
393 1832050151600288 毛厚莹 女 905
394 1832092851600049 王玉兰 女 905
395 1832090151600008 陈红 女 905
396 1832092851600055 潘艳 女 905
397 1832092851600130 周艳 女 905
398 1832090151600154 吴静萍 女 905
399 1832090151600056 周盛榕 女 905
400 1832092851600042 李婷 女 905
401 1832092851600082 沈薇 女 905
402 1832092851600098 卞伟伟 女 905
403 1832092851600027 陈玉筱 女 905
404 1832092551600027 花书玥 女 905
405 1832090151600029 张建华 女 905
406 1832092851600083 耿书雅 女 905
407 1832090151600037 成琳琳 女 905
408 1832090151600023 陈云 女 905
409 1832090151600102 戚龙娟 女 905
410 1832090151600140 张吕静 女 905
411 1832090151600128 倪梦丹 女 905
412 1832090151600141 陈慧 女 905
413 1832090151600138 朱慧芬 女 905
414 1832090151600183 严华 女 905
415 1832092851600040 仇梦玲 女 905
416 1832098151600013 臧丽芳 女 905
417 1832098151600011 崔小梅 女 905
418 1832098151600006 钱娟 女 905
419 1832098151600015 崔丹丹 女 905
420 1832092851600022 王爱云 女 905
421 1832098151600014 黄萍 女 905
422 1832092851600028 朱珊珊 女 905
423 1832098151600002 何冬香 女 905
424 1832098151600008 卢莉 女 905
425 1832098151600009 顾蕾 女 905
426 1832098151600004 杨美玲 女 905
427 1832098151600016 孟宁 女 905
428 1832098151600003 王夏 女 905
429 1832098151600001 吴敏 女 905
430 1832090151600052 石玉丹 女 905
431 1832098151600020 纪涛 男 905
432 1832050751600046 陈竹青 女 905
433 1832090151600010 韩星雨 女 905
434 1832090151600145 焦仲聪 男 905
435 1832058651600013 笪红 女 905
436 1832098151600054 祝佳 女 905
437 1832098251600010 张韦红 女 905
438 1832090151600244 姜晨浩 男 905
439 1832090151600007 练红梅 女 905
440 1832092851600190 刘玉珍 女 905
441 1832090151600017 陈辉 女 905
442 1832090151600036 蔡娇娇 女 905
443 1832090151600020 丁红娟 女 905
444 1832090151600148 徐佳其 女 905
445 1832098251600002 李莹 女 905
446 1832098251600008 朱镜蓉 女 905
447 1832092851600424 孙颖 女 905
448 1832098251600026 杨晨 女 905
449 1832092851600101 朱琴 女 905
450 1832098251600001 孙光寅 男 905
451 1832090151600198 周晓倩 女 905
452 1832092851600056 孙明芳 女 905
453 1832092851600120 左晋名 女 905
454 1832092851600427 徐逸菲 女 905
455 1832118151600010 贺胜 男 905
456 1832090151600153 王垒 女 905
457 1832090151600035 陈丽侠 女 905
458 1832132351600010 刘颖 女 905
459 1832092851600112 汤玉梅 女 905
460 1832090151600021 梁佳妮 女 905
461 1832098151600005 王星星 女 905
462 1832132351600007 汤玲利 女 906
463 1832092851600013 孙华倩 女 906
464 1832090151600055 楚园 女 906
465 1832092851600097 卢婷婷 女 906
466 1832092851600012 仇燕兰 女 906
467 1832092851600198 杨淼 女 906
468 1832092851600290 孙玉芹 女 906
469 1832092151600002 潘志美 女 906
470 1832092851600289 余芹 女 906
471 1832090151600049 刘庆雨 女 906
472 1832092251600077 郝霞家 男 906
473 1832092251600069 王宜康 男 906
474 1832092251600068 吴旭东 男 906
475 1832092251600026 李菊红 女 906
476 1832092251600102 汤彩虹 女 906
477 1832092251600105 孟大军 男 906
478 1832092251600003 苏春梅 女 906
479 1832092251600075 杨利丽 女 906
480 1832092251600011 陆鲁 女 906
481 1832090151600046 孙方园 女 906
482 1832092351600004 周明星 女 906
483 1832092251600012 刘敏 女 906
484 1832090151600041 王娟 女 906
485 1832092451600008 杨义勇 男 906
486 1832092451600017 吴跃明 男 906
487 1832092451600014 吴竹伟 女 906
488 1832092851600026 周艳 女 906
489 1832092451600075 尹影 女 906
490 1832090151600047 潘奇锋 男 906
491 1832092251600001 张文娟 女 906
492 1832092851600100 黄鑫 女 906
493 1832092451600016 朱德清 男 906
494 1832090151600006 陈星辛 女 906
495 1832092451600001 赵春红 女 906
496 1832092451600006 蒋培鑫 女 906
497 1832092451600005 孙莉 女 906
498 1832092451600064 许赞 女 906
499 1832092451600063 周全 女 906
500 1832092851600025 潘秀峰 女 906
501 1832090151600042 包婷婷 女 906
502 1832092851600181 周石基 男 906
503 1832092851600227 徐欢 男 906
504 1832092851600119 韩鹏 男 906
505 1832098151600018 赵玥 女 906
506 1832132351600001 张丹丹 女 906
507 1832092551600024 李安琪 女 906
508 1832082651600014 侯蕊思 女 906
公示时间为7天,从2018年10月29日-2018年11月4日。
公示期间,如有异议,请以来电、来访等方式向我院反映。
函授科电话:0515-88233105,监督电话:0515-88212210。