江苏省2013年成人高校招生省定录取最低控制分数线 | |||
科别 | |||
代码 | 名称 | ||
110 | 文史类 | ||
111 | 文史类(中医) | ||
112 | 文史类(日语) | ||
120 | 艺术类 | ||
130 | 理工类 | ||
140 | 经管类 | ||
150 | 法学类 | ||
160 | 教育学类 | ||
161 | 教育学类(体育) | ||
170 | 农学类 | ||
180 | 医学类 | ||
410 | 文史类 | ||
411 | 文史类(旅游管理) | ||
430 | 艺术类 | ||
450 | 理工类 | ||
451 | 理工类(西医) | ||
510 | 文史类 | ||
511 | 文史类(烹饪) | ||
512 | 文史类(旅游管理) | ||
520 | 日语类 | ||
530 | 艺术类 | ||
550 | 理工类 | ||
710 | 医学类 | ||
730 | 中医中药 | ||
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |