根据盐城市职业技能等级认定的相关要求,现将批次号2025-32090028-00050营销员职业技能等级认定考生合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2025年11月18日-2025年11月22日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,联系电话:0515-88233106。
盐城师范学院职业技能等级认定中心
2025年11月18日
附件:考生合格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考核 情况 | 备注 |
1 | 杨 洋 | 3209002825111600001 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
2 | 黄云霞 | 3209002825111600002 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
3 | 韩更玉 | 3209002825111600003 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
4 | 吉建鑫 | 3209002825111600004 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
5 | 孙 霏 | 3209002825111600005 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
6 | 吉宗兰 | 3209002825111600006 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
7 | 金小婷 | 3209002825111600007 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
8 | 李银星 | 3209002825111600008 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
9 | 梁海兵 | 3209002825111600009 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
10 | 刘媛媛 | 3209002825111600010 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
11 | 刘志山 | 3209002825111600011 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
12 | 潘风兰 | 3209002825111600012 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
13 | 潘仰文 | 3209002825111600013 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
14 | 王爱清 | 3209002825111600014 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
15 | 王红花 | 3209002825111600015 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
16 | 王建林 | 3209002825111600016 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
17 | 徐 刚 | 3209002825111600018 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
18 | 杨 凤 | 3209002825111600019 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
19 | 朱 杰 | 3209002825111600020 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
20 | 王法章 | 3209002825111600021 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
21 | 王美霞 | 3209002825111600023 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
22 | 陈榕榕 | 3209002825111600024 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
23 | 祁建新 | 3209002825111600025 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
24 | 严玲玲 | 3209002825111600026 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
25 | 付鹤丽 | 3209002825111600027 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
26 | 朱婷婷 | 3209002825111600028 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
27 | 刘 舒 | 3209002825111600029 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
28 | 吴文瑞 | 3209002825111600030 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
29 | 张扣艳 | 3209002825111600031 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
30 | 成华支 | 3209002825111600032 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
31 | 徐桂琴 | 3209002825111600033 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
32 | 罗 璇 | 3209002825111600034 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
33 | 卢长红 | 3209002825111600035 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
34 | 卞小霞 | 3209002825111600036 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
35 | 季 涛 | 3209002825111600037 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
36 | 钱 伟 | 3209002825111600038 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
37 | 孙海芹 | 3209002825111600039 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
38 | 张 峰 | 3209002825111600040 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
39 | 左康磊 | 3209002825111600041 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
40 | 陶 勇 | 3209002825111600042 | 营销员 | 三级 | 合格 | |
41 | 柏宏权 | 3209002825111600043 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
42 | 陈 荔 | 3209002825111600044 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
43 | 陈启岗 | 3209002825111600045 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
44 | 丁昱杰 | 3209002825111600046 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
45 | 韩金城 | 3209002825111600047 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
46 | 季雪梅 | 3209002825111600048 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
47 | 沈 慧 | 3209002825111600049 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
48 | 滕 鉴 | 3209002825111600051 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
49 | 王胜蓝 | 3209002825111600052 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
50 | 王思雨 | 3209002825111600053 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
51 | 张 杰 | 3209002825111600054 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
52 | 王 烨 | 3209002825111600055 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
53 | 韦胜男 | 3209002825111600057 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
54 | 徐子健 | 3209002825111600058 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
55 | 杨 婕 | 3209002825111600059 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
56 | 许 鑫 | 3209002825111600060 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
57 | 周 俊 | 3209002825111600061 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
58 | 周梦影 | 3209002825111600062 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
59 | 朱政举 | 3209002825111600063 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
60 | 王 晖 | 3209002825111600064 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
61 | 盛王荣 | 3209002825111600065 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
62 | 王 鑫 | 3209002825111600068 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
63 | 陈 兰 | 3209002825111600069 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
64 | 徐 克 | 3209002825111600070 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
65 | 柏云翔 | 3209002825111600071 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
66 | 庄 永 | 3209002825111600072 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
67 | 周志宏 | 3209002825111600074 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
68 | 葛 靖 | 3209002825111600075 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
69 | 嵇成浩 | 3209002825111600076 | 营销员 | 五级 | 合格 | |
70 | 陈治列 | 3209002825111600077 | 营销员 | 五级 | 合格 |
